Nombre de followers et fans de grandes marques
Principales données statistiques sur la présence sur les réseaux sociaux de marques françaises et internationales.
Minelli |
Banque Accord |
McDonalds |
Kookai |
La Redoute |
|
| Adresse | Minelli.fr | Banque-accord.fr | mcDonalds.com | kookai.fr | laredoute.it |
| Pays | France | France | USA | France | Italie |
| Produits ou services leaders | Chaussures / Chaussures femme | Crédit à la consommation, regroupement de credit |
Chaîne de fast foods | Vêtement pour femme mode / tendance |
Abbigliamento donna / uomo |
| Place sur internet | Suiveur | Suiveur | Challenger | Challenger | Challenger |
| Place sur le marché | Challenger | Challenger | Leader | Suiveur | Absent |
| J'aime Facebook | 72 100 | 36 000 | 36 000 | 88 000 | 2 000 000 |
| Followers Twitter | 1 710 | 0 | 2 500 000 | 1 700 | 1 000 |
| Création compte Twitter | 2012 | 0 | 2009 | 2013 | 2010 |
| Tweets | 1 300 | 0 | 23 000 | 800 | 1 000 |
| Abonnés Google plus | 0 | 1 800 | 37 000 | 100 | 50 |
| Abonnés Youtube | 60 | 300 | 3 500 | 0 | 265 |
| Vues totales | 23 300 | 20 000 | 2 000 000 | 0 | 610 000 |
| Abonnés Dailymotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date: août 2014
