Audience de sites dans le domaine de l'habillement
Statistiques d'audience et sources de trafic annuelles, mensuelles et quotidiennes.
Zappos |
André |
Eminence |
La Halle |
Minelli |
|
| Adresse | zappos.com | andre.fr | eminence.fr | lahalle.com | minelli.fr |
| Pays | USA | France | France | France | France |
| Principaux produits ou services | Chassures pour femmes et hommes | Richelieu, Ballerines, Derby | Sous-vêtements pour homme | Vêtements et chaussures pour femme, homme, enfants | Chaussures pour femme |
| Place sur internet | Leader | Suiveur | Niche | Challenger | Suiveur |
| Place sur le marché | Challenger | Challenger | Niche | Leader | Suiveur |
| Trafic annuel | 183 600 000 | 4 440 000 | 36 000 | 18 000 000 | 4 800 000 |
| Accès directs annuels | 59 798 520 | 891 108 | 3 337 | 2 403 000 | 893 280 |
| Trafic des sites référents annuel | 36 921 960 | 440 892 | 3 337 | 2 403 000 | 893 280 |
| Trafic référencement annuel | 55 279 665 | 2 775 839 | 20 796 | 9 082 925 | 3 083 520 |
| Trafic Liens sponsorisés annuel | 25 045 335 | 102 169 | 9 422 | 3 131 875 | 0 |
| Trafic social annuel | 3 268 080 | 53 724 | 0 | 102 600 | 35 040 |
| Trafic emailing annuel | 1 211 760 | 172 716 | 0 | 1 146 600 | 259 200 |
| Trafic des campagnes display annuel | 2 405 160 | 3 996 | 0 | 153 000 | 6 720 |
| Trafic mensuel | 15 300 000 | 370 000 | 3 000 | 1 500 000 | 400 000 |
| Accès directs mensuels | 4 983 210 | 74 259 | 278 | 200 250 | 74 440 |
| Trafic des sites référents mensuel | 3 076 830 | 36 741 | 204 | 165 150 | 43 520 |
| Trafic référencement mensuel | 4 606 639 | 231 320 | 1 733 | 756 910 | 256 960 |
| Trafic Liens sponsorisés mensuel | 2 087 111 | 8 514 | 785 | 260 990 | 0 |
| Trafic social mensuel | 272 340 | 4 477 | 0 | 8 550 | 2 920 |
| Trafic emailing mensuel | 100 980 | 14 393 | 0 | 95 550 | 21 600 |
| Trafic des campagnes display mensuel | 200 430 | 333 | 0 | 12 750 | 560 |
| Trafic quotidien | 510 000 | 12 333 | 100 | 50 000 | 13 333 |
| Accès directs quotidiens | 166 107 | 2 475 | 9 | 6 675 | 2 481 |
| Trafic des sites référents quotidien | 102 561 | 1 225 | 7 | 5 505 | 1 451 |
| Trafic référencement quotidien | 153 555 | 7 711 | 58 | 25 230 | 8 565 |
| Trafic Liens sponsorisés quotidien | 69 570 | 284 | 26 | 8 700 | 0 |
| Trafic social quotidien | 9 078 | 149 | 0 | 285 | 97 |
| Trafic emailing quotidien | 3 366 | 480 | 0 | 3 185 | 720 |
| Trafic des campagnes display quotidien | 6681 | 11,1 | 0 | 425 | 19 |
| Durée moyenne des visites (mn) | 05:30 | 06:45 | 01:52 | 07:32 | 05:17 |
| Taux de rebond moyen | 34,00% | 14,57% | 39,29% | 15,40% | 14,35% |
| Nombre moyen de pages vues | 7,61 | 6,45 | 2,75 | 12,51 | 8 |
Date: juin 2014
