Trafic sur des sites du domaine de la mode
L'audience et l'origine du trafic de sites du secteur de la mode.
| Castaluna | Minelli | La Halle | Chevignon | ||
| Adresse | castaluna.fr | minelli.fr | lahalle.com | chevignon.com | |
| Pays | France | France | France | France | |
| Produits ou services leaders | Vêtements féminins grande taille (tunique grande taille, chaussures grande taille) | chaussures pour homme et chaussures femmes | Chaussures et vêtements pour femme, homme, enfants | Spécialisé dans la maroquinerie pour homme et les doudounes pour homme | |
| Place sur internet | Niche | Challenger | Challenger | Challenger | |
| Place sur le marché | Niche | Challenger | Leader | Challenger | |
| Trafic annuel | 4 320 000 | 69 600 000 | 18 000 000 | 200 000 | |
| Accès directs annuels | 574 560 | 28 403 760 | 2 403 000 | 88 775 400 | |
| Trafic des sites référents annuel | 578 880 | 16 801 440 | 1 981 800 | 41 634 600 | |
| Trafic référencement annuel | 2 024 928 | 18 047 137 | 9 082 925 | 49 364 138 | |
| Trafic Liens sponsorisés annuel | 404 208 | 3 013 823 | 3 131 875 | 8 827 702 | |
| Trafic social annuel | 14 688 | 1 760 880 | 102 600 | 3 419 640 | |
| Trafic emailing annuel | 653 184 | 1 064 880 | 1 146 600 | 1 062 600 | |
| Trafic des campagnes display annuel | 69 552 | 501 120 | 153 000 | 115 920 | |
| Trafic mensuel | 360 000 | 5 800 000 | 1 500 000 | 16 100 000 | |
| Accès directs mensuels | 47 880 | 2 366 980 | 200 250 | 7 397 950 | |
| Trafic des sites référents mensuel | 48 240 | 1 400 120 | 165 150 | 3 469 550 | |
| Trafic référencement mensuel | 168 744 | 1 503 928 | 756 910 | 4 113 678 | |
| Trafic Liens sponsorisés mensuel | 33 684 | 251 152 | 260 990 | 735 642 | |
| Trafic social mensuel | 1 224 | 146 740 | 8 550 | 284 970 | |
| Trafic emailing mensuel | 54 432 | 88 740 | 95 550 | 88 550 | |
| Trafic des campagnes display mensuel | 5 796 | 41 760 | 12 750 | 9 660 | |
| Trafic quotidien | 12 000 | 193 333 | 50 000 | 536 667 | |
| Accès directs quotidiens | 1 596 | 78 899 | 6 675 | 246 598 | |
| Trafic des sites référents quotidien | 1 608 | 46 671 | 5 505 | 115 652 | |
| Trafic référencement quotidien | 5 625 | 50 131 | 25 230 | 137 123 | |
| Trafic Liens sponsorisés quotidien | 1 123 | 8 372 | 8 700 | 24 521 | |
| Trafic social quotidien | 41 | 4 891 | 285 | 9 499 | |
| Trafic emailing quotidien | 1 814 | 2 958 | 3 185 | 2 952 | |
| Trafic des campagnes display quotidien | 193,2 | 1392 | 425 | 322 | |
| Durée moyenne des visites (mn) | 05:52 | 06:24 | 07:32 | 11:09 | |
| Taux de rebond moyen | 24,86% | 23,53% | 15,40% | 14,61% | |
| Nombre moyen de pages vues | 8,37 | 6,64 | 12,51 | 11,85 |
