Audience des sites de l'immobilier
| Maisons Ericlor | Bouygues Immobilier | MGM Constructeur | Ami bois | Leon Grosse | |
| Adresse | maisons-ericlor.com | bouygues-immobilier.com | mgm-constructeur.com | ami-bois.fr | leongrosse.fr |
| Pays | France | France | France | France | France |
| Produits ou services leaders | Promoteur immobilier | Maison ossature bois | Construction d'immeuble | ||
| Place sur internet | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger |
| Place sur le marché | Challenger | Leader | Challenger | Challenger | Challenger |
| Trafic annuel | 264 000 | 1 944 000 | 134 400 |
90 000 |
268 800 |
| Accès directs annuels | 54 000 | 860 000 | 59 500 | 39 800 | 66 100 |
| Trafic des sites référents annuel | 15 400 | 228 800 | 15 800 | 10 500 | 61 900 |
| Trafic référencement annuel | 190 400 | 747 900 | 51 700 | 34 600 | 138 200 |
| Trafic social annuel | 1 000 | 52 500 | 3 600 | 2 400 | 2 000 |
| Trafic emailing annuel | 600 | 46 500 | 3 200 | 2 200 | 600 |
| Trafic des campagnes display annuel | 200 | 8 400 | 600 | 400 | 0 |
| Trafic mensuel | 22 000 | 162 000 | 11 200 | 7 500 | 22 400 |
| Accès directs mensuels | 4 500 | 71 700 | 5 000 | 3 300 | 5 500 |
| Trafic des sites référents mensuel | 1 300 | 19 100 | 1 300 | 900 | 5 200 |
| Trafic référencement mensuel | 16 000 | 62 300 | 4 300 | 2 900 | 11 500 |
| Trafic social mensuel | 100 | 4 400 | 300 | 200 | 150 |
| Trafic emailing mensuel | 50 | 3 900 | 300 | 180 | 50 |
| Trafic des campagnes display mensuel | 0 | 700 | 50 | 30 | 0 |
| Trafic quotidien | 750 | 5 400 | 370 | 250 | 750 |
| Accès directs quotidiens | 150 | 2 400 | 170 | 110 | 200 |
| Trafic des sites référents quotidien | 50 | 650 | 40 | 30 | 200 |
| Trafic référencement quotidien | 550 | 2 100 | 150 | 100 | 400 |
| Trafic social quotidien | 0 | 150 | 10 | 10 | 0 |
| Trafic emailing quotidien | 0 | 150 | 10 | 10 | 0 |
| Trafic des campagnes display quotidien | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Durée moyenne des visites (mn) | 02:59 | 02:30 | 06:24 | 04:20 | 02:48 |
| Taux de rebond moyen | 53,46% | 55% | 23,53% | 26,17% | 27,75% |
| Nombre moyen de pages vues | 6,10 | 2,65 | 6,64 | 6,95 | 6,09 |
